Pengarang : | Basyit, Abdul;Fitriya |
Sumber : | Forum Dosen Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi : FORDEMA |
Penerbit : | Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang |
Tahun Terbit Artikel: | 2006 |
Volume : | 6 |
No : | 2 |
Halaman : | 151-161 |
Kata Kunci : | Efek antar hari;Volatilitas saham;Volatility; Stocks; Rate of return |
Abstrak : | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan efek antar hari serta pola antar hari. Return dan volatilitas saham-saham yang listing di Bursa Efek Jakarta selama 1 tahun yakni dari 1 September 2003 sampai dengan 31 Agustus 2004 (365 hari). Teknik analisis yamg digunakan adalah regresi berganda, analisis varians dan uji tanda berurutan (The Signed Rank Test Wilcoxon). Regresi berganda dan analisis varians digunakan untuk melihat pengaruh antar hari perdagangan di BEJ serta menguji hipotesis. Uji tanda berurutan digunakan untuk melihat volatilitas saham-saham di BEJ. Studi ini menggunakan dua sampel yakni IHSG dan IHS Sektoral yang dipilih berdasarkan metoda purposive sampling yang berasal dari 6 populasi yakni IHSG, IHS Sektoral, LQ45, Main Board Index, Development Board Index, dan Jakarta Islamic Index. Hasil analisis menunjukkan bahwa hari perdagangan Jumat adalah hari dimana diperoleh return terbesar, hari perdagangan Rabu merupakan hari kedua return terbesar dan Senin adalah hari dimana diperoleh return terendah dalam 1 minggu perdagangan di lantai bursa. Hasil uji tanda berurutan yang diperoleh bahwa terdapat efek antar hari yang signifikan dan mempunyai pengaruh terhadap volatilitas return harian. Hasil ANOVA test menunjukkan seluruh hari perdagangan di lantai bursa adalah signifikan untuk seluruh sektor kecuali sektor Basic Industry dan Property. Akhirnya, riset ini menguatkan dampak informasi return antar hari dalam 1 minggu perdagangan di lantai bursa yang membentuk suatu pola antar hari return dan volatilitas saham-sahamnya mendukung dari perilaku investor yang menggunakan fenomena day of the week effect ini sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan beli (buy), jual (sale) dan tahan (hold). |
Monday, June 27, 2011
Analizing Day of the Week Effect to Return and Volatility of Listing Stock in Jakarta Stock Exchange
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Das Kapital
Das Kapital by Karl Marx My rating: 5 of 5 stars Karl Marx's Capital can be read as a work of economics, sociology and history. He...
-
Zheng, Lin. 2009. Market Efficiency, Short Sales And Announcement Effects . Doctoral Dissertation, Cornell University. In this dissertati...
-
Anand, Rahul. 2010. Three Essays On Monetary Policy In Economies With Financial Frictions . Doctoral Dissertation, Cornell University. Th...
No comments:
Post a Comment