Pengarang : | P., Endang;Santoso, Harry;Martawidjaja, Suradi |
Sumber : | Jurnal aplikasi manajemen : JAM |
Penerbit : | Universitas Brawijaya. Jurusan Manajemen |
Tahun Terbit Artikel: | 2003 |
Volume : | 1 |
No : | 1 |
Halaman : | 162-183 |
Kata Kunci : | Informasi arus kas koperasi;Investasi pendanaan;Return saham |
Abstrak : | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan komponen arus kas operasi dan juga untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh di antara komponen arus kas operasi. Populasi dalam penelitian ini adalah saham yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 di BEJ. Sampel diambil dengan metode purpose sampling berdasarkan kriteria tertentu. Hasil perhitungan diperoleh nilai F sebesar 43,966 dan p-value 0,000 menunjukkan bahwa pengujian terhadap beda pengaruh antara komponen arus kas operasi terhadap return saham selama periode pengamatan secara statistik signifikan. |
Monday, June 27, 2011
Analisis Kandungan Informasi Komponen-Komponen Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi, Arus Kas Pendanaan dan Pengaruhnya Terhadap Return Saham (studi kasus pada saham-saham LQ45 di bursa efek Jakarta)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Das Kapital
Das Kapital by Karl Marx My rating: 5 of 5 stars Karl Marx's Capital can be read as a work of economics, sociology and history. He...
-
Tyagi, Vikrant. 2010. Essays In Credit Portfolio Management . Doctoral Dissertation, Cornell University. The current financial crisis has...
-
This thesis consists of four studies on the interactions of capital structure and product market competition, and on several aspects of g...
-
This thesis comprises three essays on asset pricing on the stock and options markets. The first essay finds a positive relation between the...
No comments:
Post a Comment